表1 已知的免疫佐劑
佐劑名稱 | 機制或受體 | 免疫應答類型 |
鋁鹽類佐劑 | Nalp3,ITAM,抗原傳遞 | 抗體、Th2 |
MF59, AS03等乳劑 | 免疫細胞募集,抗原攝取 | 抗體、Th1、Th2 |
poly(I:C)等dsRNA類似物 | TLR3 | 抗體、Th2、CD8+T細胞 |
MPL, GLA等脂質體A類似物 | TLR4 | 抗體、Th1 |
鞭毛蛋白 | TLR5 | 抗體、Th1、Th2 |
咪喹莫特, R848 | TLR7和TLR8 | 抗體、Th1 |
CpG-ODN | TLR9 | 抗體、Th1、CD8+T細胞 |
QS21皂苷類 | 未知 | 抗體,Th1,Th2,CD+8T細胞 |
TDB等C型凝集素配體 | Mincle,Nalp3 | 抗體、Th1、Th17 |
CD1d配體 | CD1d | 抗體,Th1,Th2,CD+8T細胞 |
病毒體 | 抗原傳遞 | 抗體、Th1、Th2 |
AS01(MPL,QS21,脂質體) | TLR4 | 抗體,Th1,CD+8T細胞 |
AS02(MPL,QS21,乳劑) | TLR4 | 抗體、Th1 |
AS04(MPL,鋁鹽佐劑) | TLR4 | 抗體、Th1 |
AS15(MPL,QS21,CPG,脂質體) | TLR4和TLR9 | 抗體,Th1,CD+8T細胞 |
GLA-SE(GLA,乳劑) | TLR4 | 抗體、Th1 |
圖1 Toll樣受體(TLR)
圖2 胞漿中的模式識別受體(Pattern recognition receptors,PRRs )
圖3 C型凝集素受體(C-type lectin receptorsCLRs)